2025 WNBA Mock Draft
- Guards: 17
- Forwards: 13
- Centers: 5
Round 1
| # | Team | Player | Age | Height | Pos | School | Conference | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paige Bueckers | 2001-10-20 | 6-0 | G | UConn | Big East | USA | |
| 2 | Dominique Malonga | 2005-11-16 | 6-6 | C | Lyon ASVEL Féminin | French Ligue Féminine de Basketball (LFB) | France | |
| 3 | Sonia Citron | 2003-10-22 | 6-1 | G | Notre Dame | ACC | USA | |
| 4 | Kiki Iriafen | 2003-08-26 | 6-3 | F | USC | Big Ten | USA | |
| 5 | Georgia Amoore | 2001-04-03 | 5-6 | G | Kentucky | SEC | Australia | |
| 6 | Aneesah Morrow | 2003-02-02 | 6-1 | F | LSU | SEC | USA | |
| 7 | Hailey Van Lith | 2001-09-09 | 5-7 | G | TCU | Big 12 | USA | |
| 8 | Aziaha James | 2002-11-19 | 5-9 | G | NC State | ACC | USA | |
| 9 | Juste Jocyte | 2005-11-19 | 6-2 | G | Lyon ASVEL Féminin | French Ligue Féminine de Basketball (LFB) | Lithuania | |
| (forfeited) | ||||||||
| 10 | Shyanne Sellers | 2003-04-24 | 6-2 | G | Maryland | Big Ten | USA | |
| 11 | Ajsa Sivka | 2005-11-23 | 6-4 | F | Tarbes Gespe Bigorre | French Ligue Féminine de Basketball (LFB) | Slovenia | |
| 12 | Saniya Rivers | 2003-03-04 | 6-1 | G | NC State | ACC | USA |
Paige Bueckers is the obvious No. 1 pick, but the depth of the 2025 class makes the rest of the lottery unpredictable. The debate at No. 2 comes down to the limitless ceiling of 6-foot-6 center Dominique Malonga versus the two-way impact of wing Sonia Citron.
Further down the board, Hailey Van Lith is the ultimate wild card. Following a down year at LSU, her tremendous fifth-year bounce-back campaign at TCU may have pushed her back into the first round.
Round 2
| # | Team | Player | Age | Height | Pos | School | Conference | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Makayla Timpson | 2002-09-20 | 6-2 | F | Florida State | ACC | USA | |
| 14 | Serena Sundell | 2002-08-29 | 6-2 | G | Kansas State | Big 12 | USA | |
| 15 | Annika Soltau | 2005-03-25 | 6-4 | F | Gernika KESB | Liga Femenina de Baloncesto | Germany | |
| 16 | Lucy Olsen | 2003-05-26 | 5-10 | G | Iowa | Big Ten | USA | |
| 17 | Sedona Prince | 2000-05-12 | 6-7 | C | TCU | Big 12 | USA | |
| 18 | Rayah Marshall | 2003-11-15 | 6-4 | F | USC | Big Ten | USA | |
| 19 | Te-Hina Paopao | 2002-08-21 | 5-9 | G | South Carolina | SEC | USA | |
| 20 | Zaay Green | 2000-03-25 | 6-2 | G | Alabama | SEC | USA | |
| 21 | Harmoni Turner | 2001-10-04 | 5-10 | G | Harvard | Ivy League | USA | |
| 22 | Madison Conner | 2003-07-29 | 5-11 | G | TCU | Big 12 | USA | |
| 23 | Sania Feagin | 2003-03-15 | 6-3 | F | South Carolina | SEC | USA | |
| 24 | Madison Scott | 2001-12-27 | 6-2 | F | Ole Miss | SEC | USA | |
| 25 | Sarah Ashlee Barker | 2001-09-10 | 6-0 | G | Alabama | SEC | USA |
Round 3
| # | Team | Player | Age | Height | Pos | School | Conference | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Aaronette Vonleh | 2003-07-07 | 6-4 | F | Baylor | Big 12 | USA | |
| 27 | Aubrey Griffin | 2001-11-06 | 6-1 | F | UConn | Big East | USA | |
| 28 | Chloe Moore-McNeil | 2002-06-05 | 5-11 | G | Indiana | Big Ten | USA | |
| 29 | Liza Karlen | 2002-08-20 | 6-2 | F | Notre Dame | ACC | USA | |
| 30 | Liatu King | 2002-02-10 | 6-0 | F | Notre Dame | ACC | USA | |
| 31 | Yvonne Ejim | 2002-04-09 | 6-1 | F | Gonzaga | WCC | Canada | |
| 32 | Emily Ryan | 2001-09-28 | 5-11 | G | Iowa State | Big 12 | USA | |
| 33 | Jerkaila Jordan | 2002-09-05 | 5-10 | G | Mississippi State | SEC | USA | |
| 34 | Alexis Markowski | 2003-07-13 | 6-3 | F | Nebraska | Big Ten | USA | |
| 35 | JJ Quinerly | 2002-10-24 | 5-8 | G | West Virginia | Big 12 | USA | |
| 36 | Maddy Westbeld | 2002-02-10 | 6-3 | F | Notre Dame | ACC | USA | |
| 37 | Lauren Jensen | 2001-07-30 | 5-10 | G | Creighton | Big East | USA | |
| 38 | Lexi Donarksi | 2002-01-11 | 6-0 | G | UNC | ACC | USA |
Top Sleepers
Explore More Draft Coverage
› 2027 WNBA Draft: An Early Look
› 3 Round 2026 WNBA Mock Draft
› Re-Drafting the 2024 WNBA Draft
Support W Bound
Love our coverage? The best way to help keep the site running is by checking out our official partners. From team gear and game-day tickets to your everyday Amazon purchases, using our links directly supports our platform.